單位:人民幣元
序號 | 項目名稱 | 服務內容 | 收費標準 | 適用對象 | 業務類型 | 定價依據 | 定價形式 | 備注 |
0101 | 支票掛失費 | 為個人或對公客戶辦理支票掛失。 | 免費 | 全部客戶 | 票據業務 | 銀發[2021]169號 | 政府定價 | |
0102 | 支票工本費 | 出售給個人或對公客戶的支票憑證。 | 免費 | 全部客戶 | 票據業務 | |||
0103 | 支票手續費 | 為個人或對公客戶辦理支票業務。 | 免費 | 全部客戶 | 票據業務 | |||
0104 | 本票掛失費 | 為個人或對公客戶辦理本票掛失。 | 免費 | 全部客戶 | 票據業務 | |||
0105 | 本票工本費 | 出售給個人或對公客戶的本票憑證。 | 免費 | 全部客戶 | 票據業務 | |||
0106 | 本票手續費 | 為個人或對公客戶辦理本票業務。 | 免費 | 全部客戶 | 票據業務 | |||
0107 | 銀行匯票掛失費 | 為個人或對公客戶辦理銀行匯票掛失。 | 免費 | 全部客戶 | 票據業務 | |||
0108 | 銀行匯票工本費 | 出售給個人或對公客戶的銀行匯票憑證。 | 免費 | 全部客戶 | 票據業務 | |||
0109 | 銀行匯票手續費 | 為個人或對公客戶辦理銀行匯票業務。 | 免費 | 全部客戶 | 票據業務 | |||
0201 | 個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行的賬戶。 |
每筆0.2萬元以下(含),收費2元; 每筆0.2萬-0.5萬元(含),收費5元; 每筆0.5萬-1萬元(含),收費10元; 每筆1萬-5萬元(含),收費15元; 每筆5萬元以上,按轉賬金額的0.03%收取,最高收費50元。 |
個人客戶 | 結算業務 |
1.發改價格[2014]268號 2.銀發[2021]169號 |
政府指導價 |
1.賬戶昨日余額5000元(含)以上免費; 2.貴賓卡免費; 3.匯劃財政金庫、救災、撫恤金等款項免收電子匯劃費。 |
0202 | 對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行的賬戶。 |
每筆1萬元以下(含),收費5元; 每筆1萬-10萬元(含),收費10元; 每筆10萬-50萬元(含),收費15元; 每筆50萬-100萬元(含),收費20元; 每筆100萬元以上,按轉賬金額的0.002%收取,最高收費200元。 |
對公客戶 | 結算業務 |
1.賬戶昨日余額10000元(含)以上免費; 2.匯劃財政金庫、救災、撫恤金等款項免收電子匯劃費; 3.單筆10萬元(含)以下,按9折實行優惠(2021年9月30日起)。 |
||
0301 | 對公賬戶開戶手續費 | 為對公客戶開立銀行結算賬戶收取的費用。 | 免費 | 對公客戶 | 結算業務 | 石行運發[2012]6號 | 市場調節價 | |
0302 | 掛失手續費 | 為個人客戶辦理儲蓄憑證(存單、存折)掛失收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 結算業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | |
為個人客戶辦理借記卡掛失收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 結算業務 | 石行市場發[2013]30號 | 市場調節價 | |||
為對公客戶辦理結算賬戶印鑒掛失而收取的費用。 | 免費 | 對公客戶 | 結算業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | |||
0303 | 對公結算賬戶維護費 | 為對公客戶的結算賬戶提供維護、管理等基本服務而收取的費用。 | 免費 | 對公客戶 | 結算業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | |
0304 | 存款證明 | 為客戶辦理存款證明而收取的費用。 | 免費 | 對公及個人客戶 | 結算業務 | 石行運發[2012]6號 | 市場調節價 | |
0305 | 銀行詢證函 | 為客戶審計需要提供詢證函服務而收取的費用。 | 免費 | 對公客戶 | 結算業務 | 石行運發[2012]6號 | 市場調節價 | |
0306 | 補制回單、對賬單 | 為客戶補制回單、對賬單而收取的費用。 | 免費 | 對公及個人客戶 | 結算業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | |
0307 | 個人儲蓄賬戶、結算賬戶開戶 | 為個人客戶開立銀行儲蓄賬戶、結算賬戶收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 結算業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | |
0308 | 賬戶信息變更 | 為客戶辦理變更結算賬戶信息而收取的費用。 | 免費 | 對公及個人客戶 | 結算業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | |
0309 | 個人賬戶換折 | 為個人客戶辦理更換存折、存單而收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 結算業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | |
0310 | 委托收款及托收承付(郵寄劃回) | 為客戶辦理委托收款及托收承付(郵寄劃回)業務收取的費用。 | 免費 | 對公客戶 | 結算業務 | 石行運發[2012]6號 | 市場調節價 | |
0311 | 退匯 | 客戶跨行轉賬退回,重新匯款收取的費用。 | 免費 | 對公及個人客戶 | 結算業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | |
0312 | 匯兌查詢 | 為客戶查詢跨行轉賬信息收取的費用。 | 免費 | 對公及個人客戶 | 結算業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | |
0313 | 撤銷單位銀行結算賬戶 | 為客戶辦理撤銷單位基本戶、一般戶、專用戶、臨時存款賬戶。 | 免費 | 對公客戶 | 結算業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | |
0314 | 收單手續費 | 為特約商戶提供電子支付收單服務及基于微信、支付寶等第三方線下掃碼支付、線上掃碼或公眾號支付的互聯網收單業務。 | 協議定價 | 對公及個人客戶 | 結算業務 | 石行零售[2021]25號 | 市場調節價 | |
境內發卡機構發行的銀聯卡為特約商戶提供在我行pos終端發起的所有消費交易 |
借記卡:費率為交易金額的0.45%,封頂值為18元/筆。
貸記卡:費率為交易金額的0.54%。
借記卡:費率為交易金額的0.4%,封頂值為17元/筆。
貸記卡:費率為交易金額的0.5%。 |
對公及個人客戶 | 結算業務 | 石行辦[2021]137號 | 市場調節價 | |||
0401 | 銀行承兌匯票簽發 | 為客戶辦理、出售銀行承兌匯票收取的費用。 |
1.手續費:按票面金額的0.5‰; 2.工本費:0.28元/份,7元/本。 |
對公客戶 | 票據、擔保及貸款業務 | 石行運發[2011]39號 | 市場調節價 | |
0402 | 查詢 | 本行、跨行查詢承兌的銀行承兌匯票收取的費用。 | 30元/筆 | 對公客戶 | 票據、擔保及貸款業務 | 石行運發[2011]79號 | 市場調節價 | 免收辦理銀行承兌匯票貼現業務的查詢費 |
0403 | 承兌承諾 | 針對客戶辦理承兌匯票產生的風險敞口收取的費用。 | 免費 | 對公客戶 | 票據、擔保及貸款業務 | 石行運發[2012]6號 | 市場調節價 | |
0404 | 銀團貸款業務 | 我行受借款人委托開展融資咨詢、銀團籌組、承諾放款及銀團貸款后管理等工作而收取的費用 | 與客戶協商確定 | 對公客戶 | 票據、擔保及貸款業務 | 石行辦[2019]133號 | 市場調節價 | |
0405 | 保函業務 | 為客戶提供信用擔保,在客戶未能履行合同約定義務的情況下,由本行按照約定履行保證擔保責任的服務而收取的費用。 |
1.出具保函期限在6個月(含)以內的,按保函金額的0.8‰計收; 2.期限在6個月-1年(含)的,按保函金額的1.2‰計收; 3.期限在1-3年(含)的,按保函金額的1.6‰計收。 4.手續費=保函金額*手續費費率,每筆收費不足300元的按300元收取。 5.收取方式采用出具保函時一次性收取。 |
對公及個人客戶 | 票據、擔保及貸款業務 | 石行辦[2023]48號 | 市場調節價 | |
0406 | 委托貸款 | 提供委托貸款服務而收取的代理手續費 |
1.委托貸款金額在一億元以下(含一億元),按最低0.5‰/月,收取手續費率; 2.委托貸款金額在一億元以上,按最低0.2‰/月收取手續費率。 3.單筆手續費不足2000元的,按2000元一次性收取。 |
對公及個人客戶 | 票據、擔保及貸款業務 | 石行辦[2019]133號 | 市場調節價 | |
0501 | 借記卡開卡 | 為客戶開立借記卡收取的工本費。 | 12元/張 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行發[2015]63號 | 市場調節價 |
1.首次開卡、代發工資批量開卡,免費 2.麒麟貴賓卡,免費 |
0502 | 借記卡換卡 | 為客戶更換借記卡收取的工本費。 | 12元/張 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行發[2015]63號 | 市場調節價 |
1.磁條卡更換IC卡,免費 2.麒麟貴賓卡換卡,免費 |
0503 | 借記卡小額管理費 | 為個人客戶借記卡提供維護、管理等基本服務而收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行運發[2011]39號 | 市場調節價 | |
0504 | 公務卡年費 | 在客戶激活公務卡后向其提供信用卡賬戶服務的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行零售[2016]50號 | 市場調節價 | |
0505 | 公務卡開卡工本費 | 向客戶開立公務卡收取的工本費。 | 免費 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行零售[2016]50號 | 市場調節價 | |
0506 | 公務卡短信服務費 | 向客戶提供公務卡短信服務收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行零售[2016]50號 | 市場調節價 | |
0507 | 公務卡信函郵寄費 | 向客戶提供公務卡郵寄服務收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行零售[2016]50號 | 市場調節價 | |
0508 | 公務卡掛失費 | 向客戶提供掛失服務收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行零售[2016]50號 | 市場調節價 | |
0509 | 公務卡本行預借現金(含ATM) | 向客戶提供在本行使用信用卡授信額度取現服務而收取的手續費。 | 溢繳款部分不收費;透支部分每筆1%,最低2元 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行零售[2016]50號 | 市場調節價 | |
0510 | 公務卡他行預借現金 | 向客戶提供在境內他行使用信用卡授信額度取現服務而收取的手續費。 | 溢繳款部分每筆4元;透支部分每筆1%,最低5元 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行零售[2016]50號 | 市場調節價 | |
0511 | 公務卡港澳臺及境外預借現金 | 向客戶提供在港澳臺及境外地區使用信用卡授信額度取現服務而收取的手續費。 | 溢繳款部門每筆0.5%,最低12元;透支部分每筆1%,最低12元 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行零售[2016]50號 | 市場調節價 | |
0512 | 公務卡違約金 | 因持卡人未在到期還款日前償還最低還款額而收取的費用。 | 最低還款額未償還部分的5% | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行零售[2016]50號 | 市場調節價 | |
0513 | 公務卡余額查詢 | 當客戶在ATM查詢信用卡信息時收取的費用。 | 境內余額查詢免費;境外余額查詢3元/筆 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 石行零售[2016]50號 | 市場調節價 | |
0601 | 借記卡境內ATM機跨行取款手續費 | 為客戶提供在境內ATM機上同城、異地跨行取款服務而收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 電子銀行業務 | 石行運發[2011]39號 | 市場調節價 | |
0602 | 借記卡本行ATM機取款手續費 | 為客戶提供在本行ATM機上同城、異地取款服務而收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 電子銀行業務 | 石行運發[2011]39號 | 市場調節價 | |
0603 | 借記卡境外ATM機取款 | 為客戶提供在境外ATM機上取款服務而收取的費用。 | 交易金額的0.5%+12元,最高50元 | 個人客戶 | 電子銀行業務 | 石行運發[2011]39號 | 市場調節價 | |
0604 | 借記卡境外ATM機查詢 | 為客戶提供在境外ATM機上查詢服務而收取的費用。 | 4元/筆 | 個人客戶 | 電子銀行業務 | 石行運發[2011]39號 | 市場調節價 | |
0605 | 借記卡ATM跨行轉賬 | 為客戶提供在ATM機上同城、異地跨行轉賬服務收取的費用。 | 免費 | 個人客戶 | 電子銀行業務 | 石行運發[2011]39號 | 市場調節價 | |
0606 | 網銀證書工本費 | USB-KEY證書工本費 | 免費 | 對公及個人客戶 | 電子銀行業務 | 石行運發[2011]39號 | 市場調節價 | |
0607 | 網上銀行跨行轉賬手續費 | 為客戶提供通過網上銀行進行跨行轉賬服務而收取的手續費。 | 免費 | 對公及個人客戶 | 電子銀行業務 | 石行發[2015]63號 | 市場調節價 | |
0608 | 手機銀行跨行轉賬手續費 | 為客戶提供通過手機銀行進行跨行轉賬服務而收取的手續費。 | 免費 | 對公及個人客戶 | 電子銀行業務 | 石行發[2015]63號 | 市場調節價 | |
0609 | 短信服務費 | 為客戶提供活期賬戶動賬短信通知服務而收取的費用。 |
1.個人客戶簽約活期賬戶內資金變動金額≥300元,免費。 2.個人客戶簽約活期賬戶內資金變動金額<300元,1元/月/賬戶。 |
個人客戶 |
電子銀行業務 |
石行辦[2020]124號 | 市場調節價 | 年齡60歲(含)以上、18歲(不含)以下客戶、社保代發卡客戶、雙擁卡客戶免費。2021年2月1日調整。 |
免費 | 對公客戶 | |||||||
0701 | 受托理財業務服務費 | 向客戶提供理財產品銷售、贖回、托管、產品運作與管理、專項資金管理、投資顧問等服務收取的費用。 | 協議定價 | 對公及個人客戶 | 理財業務 | 石行發[2019]95號 | 市場調節價 | |
0801 | 國內保理費 | 提供買方/賣方資信狀況調查服務、提供應收款融資服務、專戶管理、應收賬款催收、風險控制、壞賬擔保等服務 |
1.有追索權:按轉讓給本行應收賬款金額的0-1.0%協議收取。 2.無追索權:按轉讓給本行應收賬款金額的0-1.0%協議收取。 |
對公客戶 | 貿易金融業務 | 石行辦〔2022〕39號 | 市場調節價 | 2022年4月1日調整 |
0901 | “幸福小象”智能存錢罐 | 通過石嘴山銀行手機銀行為客戶提供設定成長計劃、親子提醒、發放成長勛章等服務的智能硬件設備及配套軟件服務。 | 299元/個 | 個人客戶 | 其他業務 | 石行辦〔2022〕177號 | 市場調節價 | 根據不同的客戶活動有一定優惠,以活動通知或公告為準。 |
注:
本價目中所列服務價目的生效起止日期為2023年4月1日至2024年3月31日;如該時間段內本行對價目進行修改,則以另行公示版本為準。
監督、投訴電話:
石嘴山銀行24小時客服熱線:96789
價格舉報電話:12315